연락하다
- info@illusion-led.com
- +86-752-3176982
- NO.3 Yuanhui Road, Chenjiang, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, Huizhou, Guangdong Province, PRC (우편번호:516029)
저작권 2022-2025 ILLUSION LED LIGHTING LIMITED
부품 번호 | LED 유형 | LED 수량/미터 | 전압 | 전력/미터 | PCB 폭 | 절단 길이 | CRI |
NL1220-W2835-120D-24V | SMD2835 | 120 | DC24V | 12 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-CCT2835-192D-24V | SMD2835 | 192 | DC24V | 12 중량/용적 | 10MM | 62.5MM | 80 |
NL1220-RGB5050-60D-24V | RGB5050 | 60 | DC24V | 12 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-RGBW5050-60D-24V | RGBW5050 | 60 | DC24V | 14 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-UCS512H5L-2835W-120D-24V | DMX512 SMD2835 | 120(8 IC/미터) | DC24V | 12 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-TM512AC-RGB5050-60D-24V | DMX512 RGB5050 | 60(10 IC/미터) | DC24V | 12 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-TM512AC-RGBW5050-84D-24V | DMX512 RGB5050 | 84(12IC/미터) | DC24V | 14 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-TM512AC-RGBW5050-60D-24V | DMX512 RGBW5050 | 60(10 IC/미터) | DC24V | 14 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
NL1220-TM512AC-RGBW5050-84D-24V | DMX512 RGBW5050 | 84(12IC/미터) | DC24V | 14 중량/용적 | 10MM | 50MM | 80 |
이미지 | 와이어 방향 |
직접 발신 회선 | |
하단 나가는 라인 | |
측면 나가는 선 |
이미지 | 프로세스 설명 |
일반 엔드 캡 | |
금형 프레스 엔드 캡 |
이미지 | 설명 |
클립 | |
알루미늄 프로파일 | |
유연한 프로필 |