hoofd_banner

12X20mm Zijwaartse buiging - Neon Flex

12X20mm Zijwaartse buiging - Neon Flex

  • *Gemaakt door San'an Chip & betrouwbare loodvrije soldeerpasta & vergelingsbestendige silicagel en fosfor.
  • * Hoogwaardige, vergelingsbestendige siliconen voor buitengebruik.
  • * Complete accessoires, meerdere uitlaatmethoden.

Product detail

Productlabels

Productinformatie

Onderdeelnr. LED-type LED Aantal/meter Spanning Krachtmeter PCB-breedte Gesneden lengte CRI
NL1220-W2835-120D-24V SMD2835 120 DC24V 12W/M 10MM 50MM 80
NL1220-CCT2835-192D-24V SMD2835 192 DC24V 12W/M 10MM 62,5 mm 80
NL1220-RGB5050-60D-24V RGB5050 60 DC24V 12W/M 10MM 50MM 80
NL1220-RGBW5050-60D-24V RGBW5050 60 DC24V 14W/M 10MM 50MM 80
NL1220-UCS512H5L-2835W-120D-24V DMX512 SMD2835 120 (8 IC/Meter) DC24V 12W/M 10MM 50MM 80
NL1220-TM512AC-RGB5050-60D-24V DMX512RGB5050 60 (10 IC/Meter) DC24V 12W/M 10MM 50MM 80
NL1220-TM512AC-RGBW5050-84D-24V DMX512RGB5050 84 (12 IC/Meter) DC24V 14W/M 10MM 50MM 80
NL1220-TM512AC-RGBW5050-60D-24V DMX512RGBW5050 60 (10 IC/Meter) DC24V 14W/M 10MM 50MM 80
NL1220-TM512AC-RGBW5050-84D-24V DMX512RGBW5050 84 (12 IC/Meter) DC24V 14W/M 10MM 50MM 80

Draden Richting

Afbeeldingen Draden richting
 afbeelding50 Directe uitgaande lijn
 afbeelding51 Onderste uitgaande lijn
 afbeelding52 Zij uitgaande lijn

Proces voor eindkap

Afbeeldingen Procesbeschrijving
afbeelding53 Normale einddop
afbeelding54 Schimmel persend eindkapje

Installatie Accessoires

Afbeeldingen Beschrijving
afbeelding55 Clips
afbeelding56 Aluminiumprofiel
afbeelding57 Flexibel profiel
RUG

STUUR ONS EEN AANVRAAG

Laat een bericht achter